Στατιστικά Κυκλοφορίας Υλικού
| 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Σύνολα | |
| 256 | 248 | 169 | 159 | 186 | - | - | - | - | - | - | - | 1018 | |
| 290 | 278 | 187 | 176 | 214 | - | - | - | - | - | - | - | 1145 | |
| 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Σύνολα | |
| 279 | 159 | 231 | 97 | 99 | - | - | - | - | 232 | 224 | 198 | 1519 | |
| 358 | 217 | 303 | 122 | 123 | - | - | - | - | 273 | 261 | 208 | 1865 | |
| 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Σύνολα | |
| 190 | 263 | 185 | 201 | 54 | - | - | - | - | - | 157 | 130 | 1180 | |
| 244 | 390 | 280 | 290 | 73 | - | - | - | - | - | 185 | 169 | 1631 | |
| 2023 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Σύνολα | |
| 113 | 158 | 208 | 134 | 166 | - | - | - | 2 | 59 | 205 | 191 | 1236 | |
| 128 | 165 | 219 | 143 | 178 | - | - | - | 7 | 63 | 211 | 198 | 1312 | |
| 2022 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Σύνολα | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 147 | 144 | 292 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 159 | 157 | 317 | |
